COSORI Turbo Tower 10,8 l CAF-DC121-AEUR
COSORI CAF-DC121-AEUR im Überblick
Der COSORI Turbo Tower 10,8 l CAF-DC121-AEUR ist ein Tower Airfryer mit zwei Garkörben und 10,8 Litern Gesamtvolumen und die einzelnen Garkörbe fassen 4,3 Liter und 6,5 Liter. Die Leistung beträgt 2.630 Watt und der Temperaturbereich reicht von 30 bis 230 °C.
Zur weiteren Ausstattung gehören zwei unabhängige Heizzonen und Mehrstufiges Garen. Zu den hinterlegten Programmen und Funktionen gehören unter anderem Air Fry, Roast, Grill, Bake, Reheat und Proof. Bedient wird der COSORI Turbo Tower 10,8 l CAF-DC121-AEUR per Touch-Display. Das Gerät misst 40,5 × 30 × 41,3 cm.
Das zeichnet diese Heißluftfritteuse aus
Technische Daten
Ausführung unbekannt
| Variante | Ausführung unbekannt |
|---|---|
| Bauform | Tower Airfryer |
| Garkörbe | 2 |
| Gesamtvolumen | 10,8 L |
| Volumen je Korb | 4,3 L Oberer Korb + 6,5 L Unterer Korb |
| Leistung | 2.630 W |
| Temperaturbereich | 30 °C bis 230 °C |
| Smart-Home | Nicht vorhanden |
| Programme | Air Fry, Roast, Grill, Bake, Reheat, Proof |
| Maße (H × B × T) | 40,5 × 30,0 × 41,3 cm |
| Gewicht | unbekannt |
| Kabellänge | unbekannt |
| Bedienung | Touch |
| Heizsystem | Heißluft |
| Reinigung | unbekannt |
| Portionen | unbekannt |
Standard
| Bauform | Tower Airfryer |
|---|---|
| Garkörbe | 2 |
| Gesamtvolumen | 10,8 L |
| Volumen je Korb | 4,3 L Oberer Korb + 6,5 L Unterer Korb |
| Leistung | 2.630 W |
| Temperaturbereich | 30 °C bis 230 °C |
| Smart-Home | Nicht vorhanden |
| Programme | Air Fry, Roast, Grill, Bake, Reheat, Proof |
| Maße (H × B × T) | 40,5 × 30,0 × 41,3 cm |
| Gewicht | unbekannt |
| Kabellänge | unbekannt |
| Bedienung | Touch |
| Heizsystem | Heißluft |
| Reinigung | Spülmaschinengeeignete Teile |
| Portionen | unbekannt |
Pro
| Variante | Pro |
|---|---|
| Bauform | Tower Airfryer |
| Garkörbe | 2 |
| Gesamtvolumen | 10,8 L |
| Volumen je Korb | 4,3 L Oberer Korb + 6,5 L Unterer Korb |
| Leistung | 2.630 W |
| Temperaturbereich | 30 °C bis 230 °C |
| Smart-Home | Nicht vorhanden |
| Programme | Air Fry, Roast, Grill, Bake, Reheat, Proof, Dehydrate |
| Maße (H × B × T) | 40,5 × 30,0 × 41,3 cm |
| Gewicht | unbekannt |
| Kabellänge | unbekannt |
| Bedienung | Touch |
| Heizsystem | Heißluft |
| Reinigung | Spülmaschinengeeignete Teile |
| Portionen | unbekannt |
Pro Smart, CAF-DC113S-ADE, 4,3 l + 6,5 l
| Variante | Pro Smart, CAF-DC113S-ADE, 4,3 l + 6,5 l |
|---|---|
| Bauform | Tower Airfryer |
| Garkörbe | 2 |
| Gesamtvolumen | 10,8 L |
| Volumen je Korb | 4,3 L Oberer Korb + 6,5 L Unterer Korb |
| Leistung | 2.630 W |
| Temperaturbereich | 30 °C bis 230 °C |
| Smart-Home | Nicht vorhanden |
| Programme | Air Fry, Roast, Grill, Bake, Reheat, Proof, Dehydrate |
| Maße (H × B × T) | 40,5 × 30,0 × 41,3 cm |
| Gewicht | 9,60 kg |
| Kabellänge | unbekannt |
| Bedienung | Touch |
| Heizsystem | Heißluft |
| Reinigung | Spülmaschinengeeignete Teile |
| Portionen | unbekannt |
Programme & Funktionen
Besonderheiten
Preisbereich
Korb & Garraum
Passt der COSORI CAF-DC121-AEUR zu mir?
Passt gut, wenn
- du zwei Speisen parallel in getrennten Körben garen möchtest
- du regelmäßig größere Mengen in einem Durchgang zubereiten möchtest
- du einen hohen Temperaturbereich bis 230 °C nutzen möchtest
Eher weniger passend, wenn
- du lieber einen einzigen durchgehenden Garraum möchtest
- du überwiegend sehr kleine Portionen zubereitest und möglichst wenig Garraum brauchst
- du ausdrücklich eine möglichst niedrige Anschlussleistung bevorzugst
- du nur sehr wenig Stell- oder Stauraum zur Verfügung hast
- du klassische Drehregler oder rein mechanische Bedienelemente bevorzugst
Bewertungen & Erfahrungen
Mein Airfryer
Speichere dieses Modell im Benutzerbereich und vergleiche mit anderen.
Passende Ratgeber
Alle Ratgeber anzeigen
Dual Zone, Sync Cook & Sync Finish im Airfryer erklärt
Ratgeber lesen
Airfryer Marken Vergleich 2026: Philips, Ninja, Tefal, Cosori & Discounter
Ratgeber lesen
Single, Dual, Tower oder Flex Airfryer: Welche Bauform passt?
Ratgeber lesen
Dörren im Airfryer: Dehydrate, Temperatur, Dauer & Tipps
Ratgeber lesen
Die Illustrationsbilder wurden mit KI erstellt. Enthält Affiliate-Links. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Für dich entstehen keine Mehrkosten. Danke für deine Unterstützung.
Erfahrungen
0 sichtbarNoch keine Erfahrungen veröffentlicht.